登録日 2024-09-05 10:12
金額情報
支払総額 (税込) | 40万円 | 本体価格 (税込) | 0円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2011年 / 平成23年 | 走行距離 | 17.7万km |
---|
備考
保証 | - | 法定点検 | - |
---|
日産 ムラーノ の基本情報
ボディー形状 | SUV | 排気量 | 2488cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検なし | 使用燃料 | レギュラー | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 482 | 車体色 | ブラック | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ |
日産 ムラーノ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | ○ | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | ○ |
クルーズコントロール | ○ |
日産 ムラーノ の詳細情報
型式 | CBA-TZ51 | 車両重量 | 1700kg | ホイールベース | 2825mm |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 4845mm | 全幅 | 1885mm | 全高 | 1730mm |
お電話でのお問合せを、受け付けております。
フリーダイヤル
0120-528-274
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら